
Reishi Mantar Tozu
Ürün Adı: Reishi mantar tozu (Ganodorma L ucidum Özü)
Takma : Reishi mantar özü / Organik Reishi mantarı / Reishi Tozu / Reishi özü / Reishi Mantarı Botanik Kaynağı: Ganodorma lucidum
Şartname: 30% Polisakkarit Taşıyıcı: Yok
Tanımlama: TLC
Ürün Adı: Reishi mantar tozu ( Ganodorma L ucidum Özü )
Takma : Reishi mantar özü / Organik Reishi mantarı / Reishi Tozu / Reishi özü / Reishi Mantarı
Botanik kaynağı: Ganodorma lucidum
Şartname: % 30 Polisakkarit
Taşıyıcı: Yok
Tanımlama: TLC
Test yöntemi: uv
Kullanılan Bölüm: % 100 Meyve organları
Ekstraksiyon Oranı: 15 : 1
Ekstraksiyon Çözücüler: Su
Sertifikalı Durum: Kiwa BCS , Koşer, Helal
İşleme Adımlar: Toz, metal algılama demir 0.5-2mm, sıcak su ile ekstraksiyon, filtreleme, konsantrasyon, membran ayırma, sprey-kurutma, meyve organları taşlama
Sınıf: % 100 Doğal ve Otantik
834/2007 (EC) sayılı Yönetmeliğin 29 (1) Maddesi ve ABD Ulusal Organik Programı (NOP) 7 CFR Kısım 205'e göre organik üretim
Şartname kağıdı | |||
Ürün özellikleri | Ürün profili | ||
Açıklama | Oaganic Ganoderma lucidum spor tozu | Açıklama | Kahverengi ince toz |
Botanik Kaynağı | Ganoderma Lucidum (Leyss. Eski Fr.) Karst. | Kimlik | Pozitif |
Bitki kısmı kullanıldı | spor | Parçalanma verimi | NLT% 95 |
Sigara GDO | Evet | Nem | NMT% 9.0 |
Glütensiz | Evet | Kül | NMT2.0% |
Işınlama | Yok hayır | Protein | NLT% 12 |
Mikrobiyolojik | polisakkarit | NLT 1500mg / 100g | |
Toplam plaka sayısı | NMT 30.000 cfu / g | Ganoderma Triterpenes | NLT500mg / 100 g |
Maya ve kalıp | NMT 1.000 cfu / g | Ağır metaller | NMT10 ppm |
E. Coli | Negatif | Öncülük etmek | NMT0. 5 ppm |
zehirlenmeye neden olan mikrop | Negatif | Arsenik | NMT0,3 ppm |
S. aureus | Negatif | Kadmiyum | NMT0.5ppm |
paketleme | 25 kg net / davul | Merkür | NMT 0.3 ppm |
Depolama | Kapları açılmadan serin ve kuru bir yerde saklayın. | Böcek ilacı kalıntısı | USP <561>561> |
Raf ömrü | Üretim tarihinden itibaren 24 ay |
Akış şeması:
Hakkımızda: